韓国の祝日・連休 2026・2027年
韓国宇宙航空庁が発表する公式カレンダー(月暦要項)をもとに、2026・2027年の韓国の祝日と代替公休日、3日以上の連休をまとめました。韓国旅行の前に、ソルラル(旧正月)やチュソク(秋夕)の大型連休を確認しておきましょう。
2026年 韓国の連休(混雑に注意)
祝日と週末が重なって3日以上休みになる期間です。現地の人の旅行や帰省が多く、人気の観光地や宿泊、交通機関が混雑し、料金も高くなりがちです。
- 5連休
ソルラル(旧正月)
2/14(土)~2/18(水)
- 3連休
三一節
2/28(土)~3/2(月)
- 3連休
労働節
5/1(金)~5/3(日)
- 3連休
釈迦誕生日
5/23(土)~5/25(月)
- 3連休
制憲節
7/17(金)~7/19(日)
- 3連休
光復節
8/15(土)~8/17(月)
- 4連休
チュソク(秋夕)
9/24(木)~9/27(日)
- 3連休
開天節
10/3(土)~10/5(月)
- 3連休
ハングルの日
10/9(金)~10/11(日)
- 3連休
クリスマス
12/25(金)~12/27(日)
2026年 韓国の祝日カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1元日 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16旧正月 | 17旧正月 | 18旧正月 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1三一節 | 2代替 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1労働節 | 2 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1労働節 | 2 |
3 | 4 | 5こども | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24釈迦 | 25代替 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3選挙 | 4 | 5 | 6顕忠日 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3選挙 | 4 | 5 | 6顕忠日 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17制憲節 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15光復節 |
16 | 17代替 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24秋夕 | 25秋夕 | 26秋夕 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3開天節 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3開天節 |
4 | 5代替 | 6 | 7 | 8 | 9ハングル | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25聖誕 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元日 | 2 |
2026年 韓国の祝日一覧
| 日付 | 祝日 | 現地での名称 |
|---|---|---|
| 1/1(木) | 元日 | 신정 |
| 2/16(月) | ソルラル(旧正月)連休 | 설날 연휴 |
| 2/17(火) | ソルラル(旧正月) | 설날 |
| 2/18(水) | ソルラル(旧正月)連休 | 설날 연휴 |
| 3/1(日) | 三一節 | 삼일절 |
| 3/2(月) | 代替公休日 | 대체공휴일 |
| 5/1(金) | 労働節 | 노동절 |
| 5/5(火) | こどもの日 | 어린이날 |
| 5/24(日) | 釈迦誕生日 | 부처님오신날 |
| 5/25(月) | 代替公休日 | 대체공휴일 |
| 6/3(水) | 統一地方選挙日 | 전국동시지방선거 |
| 6/6(土) | 顕忠日 | 현충일 |
| 7/17(金) | 制憲節 | 제헌절 |
| 8/15(土) | 光復節 | 광복절 |
| 8/17(月) | 代替公休日 | 대체공휴일 |
| 9/24(木) | チュソク(秋夕)連休 | 추석 연휴 |
| 9/25(金) | チュソク(秋夕) | 추석 |
| 9/26(土) | チュソク(秋夕)連休 | 추석 연휴 |
| 10/3(土) | 開天節 | 개천절 |
| 10/5(月) | 代替公休日 | 대체공휴일 |
| 10/9(金) | ハングルの日 | 한글날 |
| 12/25(金) | クリスマス | 기독탄신일 |
韓国の祝日と代替公休日
韓国の祝日は「官公署の公休日に関する規定」で定められています。2026年からは労働節(5/1)と制憲節(7/17)も公休日になりました。
- ソルラル(설날)とチュソク(추석):どちらも旧暦の行事で、当日と前後1日の計3日間が休みです。日曜日と重なると、その後に代替公休日が1日あります。
- その他の祝日:三一節、こどもの日、釈迦誕生日、光復節、開天節、ハングルの日、クリスマス、労働節、制憲節は、土日と重なると次の平日が代替公休日になります。
- 顕忠日(6/6)と元日は、土日と重なっても振り替えません。
韓国の旧暦は台湾・中国と1日ずれることがある
韓国は旧暦を韓国時間(UTC+9)で計算します。新月が台湾時間の23時台にあたると、韓国では翌日が旧暦の1日になります。たとえば2027年の旧正月は台湾では2/6、韓国では2/7です。
ソルラル・チュソクに韓国へ行くなら
韓国の人が一斉に帰省する大型連休で、高速道路やKTX、国内線は大変混雑します。当日は個人経営の飲食店や市場が休みになることが多い一方、デパートや大型スーパー、景福宮などの観光地、明洞・弘大などの繁華街は営業していることがほとんどです(営業時間が短くなることもあります)。
2026・2027年 避けたい韓国の連休
- 2026年のソルラル(旧正月):2/14(土)~2/18(水)の5連休
- 2027年のソルラル(旧正月):2/6(土)~2/9(火)の4連休
- 2026年のチュソク(秋夕):9/24(木)~9/27(日)の4連休
- 2027年のチュソク(秋夕):9/14(火)~9/16(木)の3連休
よくある質問
2027年の韓国のソルラル(旧正月)はいつ?
2027年のソルラル連休は2/6(土)~2/9(火)の4連休です。
2027年のチュソク(秋夕)はいつ?
2027年のチュソク連休は9/14(火)~9/16(木)の3連休です。
ソルラルやチュソクの時期、韓国のお店は開いている?
当日は個人経営の飲食店や伝統市場の多くが休みます。デパート、大型スーパー、主要な観光地や明洞・弘大などの観光エリアは営業していることが多いですが、営業時間が短くなることもあるので事前に確認しましょう。
韓国の祝日が土日と重なると振替休日はある?
多くの祝日で代替公休日があります。ソルラル・チュソクは日曜日と重なると、三一節・こどもの日・釈迦誕生日・光復節・開天節・ハングルの日・クリスマス・労働節・制憲節は土日と重なると、次の平日が休みになります。顕忠日と元日は振り替えません。
韓国の旧正月が台湾や中国と違う日になるのはなぜ?
韓国は旧暦をUTC+9、台湾・中国はUTC+8で計算するためです。新月が台湾時間の深夜直前にあたると、韓国では1日遅れになります(例:2027年の旧正月は台湾2/6、韓国2/7)。
2028年の韓国の祝日はまだ見られない?
韓国宇宙航空庁は毎年6月末に翌年のカレンダーを発表します。発表後に更新します。現在は2026・2027年の情報を掲載しています。
出典と更新日
最終更新:。計算結果は目安であり、正式な金額や日付は各機関の発表をご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。