2026、2027 韓國國定假日
依韓國宇宙航空廳公布的月曆要項,整理 2026、2027 年韓國所有的公休日與補假,並列出連休 3 天以上的期間。去韓國旅遊前先看一下,避開春節、中秋這些返鄉大連假。
2026 年韓國連假(建議避開)
國定假日加上週末連休 3 天以上的期間,當地人出遊多,熱門景點、住宿和交通都會比較擠、比較貴。
- 5天
春節
2/14(六) ~ 2/18(三)
- 3天
三一節
2/28(六) ~ 3/2(一)
- 3天
勞動節
5/1(五) ~ 5/3(日)
- 3天
佛誕日
5/23(六) ~ 5/25(一)
- 3天
制憲節
7/17(五) ~ 7/19(日)
- 3天
光復節
8/15(六) ~ 8/17(一)
- 4天
中秋、中秋節
9/24(四) ~ 9/27(日)
- 3天
開天節
10/3(六) ~ 10/5(一)
- 3天
韓文日
10/9(五) ~ 10/11(日)
- 3天
聖誕節
12/25(五) ~ 12/27(日)
2026 年韓國國定假日月曆
1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1新年 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16春節 | 17春節 | 18春節 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1三一節 | 2補假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1勞動節 | 2 |
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1勞動節 | 2 |
3 | 4 | 5兒童節 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24佛誕日 | 25補假 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3選舉 | 4 | 5 | 6顯忠日 |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3選舉 | 4 | 5 | 6顯忠日 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17制憲節 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15光復節 |
16 | 17補假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24中秋 | 25中秋 | 26中秋 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3開天節 |
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3開天節 |
4 | 5補假 | 6 | 7 | 8 | 9韓文日 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25聖誕節 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1新年 | 2 |
2026 年韓國國定假日一覽
| 日期 | 假日 | 當地名稱 |
|---|---|---|
| 1/1(四) | 新年 | 신정 |
| 2/16(一) | 春節連假 | 설날 연휴 |
| 2/17(二) | 春節 | 설날 |
| 2/18(三) | 春節連假 | 설날 연휴 |
| 3/1(日) | 三一節 | 삼일절 |
| 3/2(一) | 補假 | 대체공휴일 |
| 5/1(五) | 勞動節 | 노동절 |
| 5/5(二) | 兒童節 | 어린이날 |
| 5/24(日) | 佛誕日 | 부처님오신날 |
| 5/25(一) | 補假 | 대체공휴일 |
| 6/3(三) | 地方選舉日 | 전국동시지방선거 |
| 6/6(六) | 顯忠日 | 현충일 |
| 7/17(五) | 制憲節 | 제헌절 |
| 8/15(六) | 光復節 | 광복절 |
| 8/17(一) | 補假 | 대체공휴일 |
| 9/24(四) | 中秋連假 | 추석 연휴 |
| 9/25(五) | 中秋節 | 추석 |
| 9/26(六) | 中秋連假 | 추석 연휴 |
| 10/3(六) | 開天節 | 개천절 |
| 10/5(一) | 補假 | 대체공휴일 |
| 10/9(五) | 韓文日 | 한글날 |
| 12/25(五) | 聖誕節 | 기독탄신일 |
韓國的公休日和補假
韓國的國定假日依《관공서의 공휴일에 관한 규정》(公家機關公休日規定)。2026 年起,勞動節(5/1)和制憲節(7/17)也列為公休日。
- 春節(설날)、中秋(추석):都是農曆節日,各放當天和前後一天共 3 天。連假遇到週日,在之後補假 1 天。
- 其他節日:三一節、兒童節、佛誕日、光復節、開天節、韓文日、聖誕節、勞動節、制憲節遇到週六或週日,在之後第一個上班日補假。
- 顯忠日(6/6)、新年(1/1)遇到週末不補假。
韓國的春節、中秋和台灣不一定同一天
韓國的農曆用韓國時間(UTC+9)計算,比台灣快 1 小時。初一的新月如果剛好在台灣時間晚上 11 點到 12 點之間,韓國就會算到隔天。例如 2027 年農曆新年,台灣是 2/6,韓國是 2/7。
春節、中秋去韓國要注意
春節和中秋是韓國人返鄉的大連假,高速公路、KTX 和國內線機票都很難買。連假當天很多小吃店、市場和個人商店會休息;百貨公司、大型超市、景區和觀光區的店家通常有開,但營業時間可能縮短。
2026、2027 年要避開的韓國連假
- 2026 年春節:2/14(六)~2/18(三),連休 5 天
- 2027 年春節:2/6(六)~2/9(二),連休 4 天
- 2026 年中秋:9/24(四)~9/27(日),連休 4 天
- 2027 年中秋:9/14(二)~9/16(四),連休 3 天
常見問題
2027 年韓國春節放幾天?
2027 年韓國春節(설날):2/6(六)~2/9(二),連休 4 天。
2027 年韓國中秋(추석)放幾天?
2027 年韓國中秋:9/14(二)~9/16(四),連休 3 天。
韓國春節、中秋店家會休息嗎?
連假當天很多小吃店、傳統市場和個人商店會休息。百貨公司、大型超市、景福宮等景點和明洞、弘大等觀光區通常有營業,但營業時間可能縮短,出發前最好先確認。
韓國國定假日遇到週末會補假嗎?
大部分會。春節、中秋連假遇到週日補假;三一節、兒童節、佛誕日、光復節、開天節、韓文日、聖誕節、勞動節、制憲節遇到週六或週日,也在之後的上班日補假。顯忠日和新年遇到週末不補假。
為什麼韓國春節和台灣不同天?
韓國的農曆用韓國時間(UTC+9)計算,台灣用 UTC+8。初一新月剛好落在台灣時間晚上 11 點後,韓國就會算到隔天,例如 2027 年農曆新年台灣是 2/6、韓國是 2/7。
為什麼看不到 2028 年的韓國假日?
韓國宇宙航空廳每年 6 月底公布下一年的月曆要項。公布後我們會盡快更新,目前提供 2026、2027 年的資料。
資料來源與更新日期
最後更新:。試算結果僅供參考,實際以主管機關公告為準,詳見免責聲明。